Konferensi Internasional European Asian Civil Engineering Forum (EACEF) dengan alamat web di http://eacef.wordpress.com , ternyata mendapat sambutan hangat rekan-rekan Asia (di luar Indonesia) untuk turut serta berperan aktif dalam acara tersebut dengan mengirimkan abstrak-paper.
Hal tersebut tentu saja menggembirakan sekali 😉 🙂 .
Selain kerja keras TIM dari UPH , maka peran DAAD sebagai sponsor yang memberi dukungan finansial yang signifikan tentu tidak dapat dipungkiri, itu juga berkat alumni Jerman di Indonesia.
Menarik untuk ditelaah bahwa prosentasi rekan-rekan dari People Republic of CHINA cukup besar yaitu 15.2 % dari paper yang masuk (ada 19 dari 125 abstrak yang kami terima sampai tanggal 5 April ini). Jadi P.R. China menjadi negara pembawa makalah terbesar setelah Indonesia (semuanya ada 16 negara dari 1st author yang berpartisipasi). Sedangkan paper dari pemakalah Indonesia hanya sebesar 57.6%. Yah cukup bisalah disebut Internasional.
Mengapa People Republick of CHINA cukup banyak yang aktif mengirim abstrak ? Tentu pertanyaan menarik.
Yah, ini semua berkat berhasilnya lobby yang diusahakan oleh Prof. Hardjaputra ke bapak Moechtar Riady (taipan dan pendiri bank Lippo, yang juga sekaligus penasehat UPH).
Bapak Moechtar Riady ternyata mempunyai koneksi pribadi cukup kuat dengan universitas-universitas di daratan P.R China. Jadi dengan bantuan komitmen pribadi pak Moechtar tersebut pulalah informasi tentang konferensi ini dapat disampaikan secara efektif ke mereka (personal approach). Buktinya, yaitu jumlah peserta pembawa makalah dari China tersebut.
Thanks ya pak. Semoga keberhasilan Konferensi International ini membawa berkat juga bagi UPH secara keseluruhan. Juga mendukung dideklarasikannya UPH Global Campus.
Dari rapat kemari juga dapat diketahui bahwa cukup banyak permintaan agar ada perpanjangan tanggal penerimaan makalah. Secara lesan dari pimpinan ketua dapat disetujui, jadi bagi teman-teman yang ingin juga berinteraksi dalam konferensi International di UPH di persilahkan . Pintu masih terbuka (penerimaan makalah baru diperpajang sampai akhir April).
Bagi mereka-mereka yang sedang mengejar KUM menjadi PROFESOR Jangan sampai ketinggalan dengan EVENT Internasional ini. Ingat syarat jadi PROFESOR harus punya PUBLIKASI Internasional. Daripada harus pergi ke luar negeri dengan biaya yang cukup mahal, toh dengan kualitas yang sama (Prof-prof dari manca negara pada berdatangan koq) cukup aja ke Jakarta (relatif murah). Benar-benar bersifat international karena telah diikuti pembawa makalah dari 14 Negara (lebih banyak dari syarat DIKTI untuk kategori internasional).
O ya, ini kesempatan berharga lho bagi institusi pendidikan di dalam negeri untuk mendapat kenalan dengan rekan-rekan manca negara, prof dari Jerman aja misalnya :
- Prof. Karl. Heinz Reineck (Uni Stuttgart) – murid langsung Prof. Jorg Schlaich penemu STM (strut-and-tie-models) yang telah diadopsi ACI. Team ahli pada proses adopsi teori tersebut ke ACI diketahui prof K.H Reineck
- Prof. Jurgen Hothan (Uni Hannover) – akan berbicara tentang Maglev, sarana transportasi berupa Monorail yang sukses diadopsi di Shanghai. Ini kalau pemerintah peka, maka di EACEF dapat langsung ketemu ahli tentang monorail yang berpengalaman. Eh tapi nanti nggak ada alasan mereka untuk study banding ke luar negeri 😦 .
- dan masih banyak lagi
Perinciannya negara asal 1st author yang telah mengirim abstrak untuk berpartisipasi :
No | 1st Author | Kode Paper ( lihat di sini) | Jumlah | % |
1 | INDONESIA | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 120, 122, 125 | 72 | 57.6% |
2 | MALAYSIA | 4, 25, 26, 72, 116 | 5 | 4% |
3 | GERMANY | 20, 28, 49 | 3 | 2.4% |
4 | IRAN | 3, 10, 11, 13, 119 | 5 | 4% |
5 | INDIA | 2, 15, 38 | 3 | 2.4% |
6 | BHUTAN | 16 | 1 | 0.8% |
7 | SINGAPORE | 24, 47 | 2 | 1.6% |
8 | P.R. CHINA | 32, 33, 34, 43, 46, 55, 57, 58, 59, 64, 69, 84, 93, 95, 97, 98, 113, 115, 121 | 19 | 15.2% |
9 | TAIWAN | 35, 39, 96 | 3 | 2.4% |
10 | JEPANG | 53 | 1 | 0.8% |
11 | UZBEKISTAN | 36 | 1 | 0.8% |
12 | UK | 56 | 1 | 0.8% |
13 | THAILAND | 94,106 | 2 | 1.6% |
14 | JAPAN | 99, 117 | 2 | 1.6% |
15 | ALGERIA | 104,105,118 | 3 | 2.4% |
16 | AUSTRALIA | 123, 124 | 2 | 1.6% |
total | 125 | 100% |
Tabel di atas didasarkan data per tanggal 5 April 2007 (setiap saat siap berubah).
Selain itu menarik juga untuk dibahas Institusi mana saja yang berpartisipasi, untuk melihat kiprah mereka dalam percaturan ilmiah dalam Forum European-Asia ini. Untuk itu akan dicantumkan institusi dan produktivas ilmiahnya dengan jumlah makalah yang akan disampaikan.
No | Nama Institusi para Author | Negara | Kode Paper |
1 | Civil Engineering Department, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Kartasura, Surakarta | INDONESIA | 1,56,70 |
2 | Bannari Amman Institute of Tech., Sathyamangalam 638 401, Erode Dist., Tamil Nadu | INDIA | 2,38 |
3 | Civil Engineering Departement , Urmia University | IRAN | 3 |
4 | Steel Technology Centre, Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Skudai, Johor | MALAYSIA | 4 |
5 | Syiah Kuala University – Banda Acheh | INDONESIA | 5 |
6 | Universiti Sains Malaysia – Pulau Pinang | MALAYSIA | 5 |
7 | Department of Civil Engineering, Andalas University | INDONESIA | 6 |
8 | Department of Architectural and Civil Engineering, Toyohashi University of Technology | JAPAN | 6 |
9 | Department of Civil Engineering, Indonesia Institute of Technology, Serpong, Tangerang | INDONESIA | 7,8,9 |
10 | Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Islamic Azad University, Semnan Branch | IRAN | 10,11 |
11 | Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Semnan University | IRAN | 10,11 |
12 | Graduate Program of Civil Engineering, University of Pelita Harapan | INDONESIA | 12,73 |
13 | Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran | IRAN | 13 |
14 | Civil Engineering Department, University of Pelita Harapan | INDONESIA | 14,44,120 |
15 | Trisakti University – Jakarta | INDONESIA | 14 |
16 | PT. Gistama Intisemesta Consulting Engineers – Jakarta and Surabaya, | INDONESIA | 14,90 |
17 | Department of Civil Engineering, College of Science and Technology, Royal University of Bhutan, Phuentsholing | BHUTAN | 15,16 |
18 | Department of Civil Engineering, Delhi College of Engineering, Delhi | INDIA | 15,16 |
19 | Department of Civil Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung | INDONESIA | 17 |
20 | Department of Civil Engineering, Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya | INDONESIA | 18,19 |
21 | Institute of Geotechnical Engineering, University of Stuttgart | GERMANY | 20 |
22 | Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Hasanuddin University, Makassar | INDONESIA | 21,61,82, 88,91,92, 125 |
23 | Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang | INDONESIA | 22, 107 |
24 | School of Post Graduate Study, Gadjah Mada University, Yogyakarta | INDONESIA | 23 |
25 | Department of Civil Engineering, National University of Singapore | SINGAPORE | 24 |
26 | Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Johor | MALAYSIA | 25,26,116 |
27 | Faculty of Mechanical, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru, Johor, MALAYSIA | INDONESIA | 26 |
28 | Monitoring Subsidiaries Department, PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | INDONESIA | 27 |
28 | ILEK (Institute for Lightweight Structures Conceptual and Structural Design), University of Stuttgart, Stuttgart | GERMANY | 28 |
29 | School of Civil and Environmental Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung | INDONESIA | 29,45,50, 62,63,65, 66,67,68, 78, 108, 109, 111, 112 |
30 | Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, Universitas HKBP Nomensen, Medan | INDONESIA | 30 |
31 | Construction Engineering and Management Division, Faculty of Civil Engineering and Environment, ITB Bandung | INDONESIA | 31 |
32 | School of Transportation, Southeast University, No. 2, Sipailou, Nanjing | P.R. CHINA | 32,33,64, 98 |
33 | Department of Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen | P.R. CHINA | 34,93 |
34 | National Taiwan University of Science and Technology, Taipei | TAIWAN | 35,39 |
35 | Geotechnical Laboratory, Department of Civil Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung | INDONESIA | 35 |
36 | Tashkent Automotive and Road Institute, Republic of UZBEKISTAN | UZBEKISTAN | 36 |
37 | Faculty of Engineering, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | INDONESIA | 37 |
38 | Sri Ramakrishna Vidyalaya Polytechnic and Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore, Tamilnadu | INDIA | 38 |
39 | Department of Civil Engineering, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | INDONESIA | 39 |
40 | Department of Civil Engineering, National Taiwan University, Taipei | TAIWAN | 39,96 |
41 | Division Head of Building Structures, National Center for Research on Earthquake Engineering, Taipei | TAIWAN | 39 |
42 | Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | INDONESIA | 40,41,42, 76,77 |
43 | College of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu Province | P.R. CHINA | 43,46,55, 58,59,69, 84,97, 113, 121 |
44 | School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University | SINGAPORE | 47,85 |
45 | Civil Engineering Department, University of Udayana, Bali | INDONESIA | 48,71,83 |
46 | Institut für Verkehrswirtschaft, Straβenwesen und Städtebau, Universtät Hannover | GERMANY | 49 |
47 | Institute of Road Engineering (IRE) Ministry of Public Works Indonesia | INDONESIA | 50 |
48 | Prosys Solutions, Jakarta, | INDONESIA | 51 |
49 | Civil Engineering Department, Maranatha Christian University, Bandung | INDONESIA | 52,60 |
50 | Graduate School of Sciences & Engineering, Saga University | JAPAN | 53 |
51 | Department of Civil Engineering, Saga University | JAPAN | 53 |
52 | Keisoku Research Consultant | JAPAN | 53 |
53 | Railway Dynamics Division, Railway Technical Research Institute | JAPAN | 53 |
54 | Institut Teknologi Nasional (ITENAS), Bandung | INDONESIA | 54 |
55 | Transportation Engineering Centre, University of Nottingham | UK | 56,94 |
56 | School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian | P.R. CHINA | 57 |
57 | School of Civil Engineering, Victoria University of Technology | AUSTRALIA | 61 |
58 | Research & Development Center for Road & Bridge, Ministry of Public Works | INDONESIA | 65 |
59 | Department of Communications of Jiangsu Province | P.R CHINA | 69 |
60 | Highway Department of Huai’an Municipality, Jiangsu Province | P.R. CHINA | 69 |
61 | Scott Wilson Pavement Engineering, Nottingham, UK | UK | 70 |
62 | Faculty of Engineering, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak | MALAYSIA | 72 |
63 | Department of Civil Engineering, University of Lampung | INDONESIA | 74 |
64 | Department of Civil Engineering, Malahayati University, Lampung | INDONESIA | 74 |
65 | Bina Buana Raya Engineering Consultant, Lampung | INDONESIA | 74 |
66 | Civil Engineering Study Program, Engineering Faculty, Pakuan University, Bogor | INDONESIA | 75 |
67 | Mechanical Engineering Department, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung | INDONESIA | 78, 108, 109, 112 |
68 | Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Brawijaya, Malang | INDONESIA | 79 |
69 | Civil Engineering Study Program, Soegijapranata Catholic University, Bendan Dhuwur, Semarang | INDONESIA | 80 |
70 | University of Lampung, Faculty of Engineering,Civil Engineering Dept., Bandar Lampung | INDONESIA | 81 |
71 | Groupe de Recherche en Génie Civil, Université de Caen, Caen | FRANCE | 81 |
72 | Centre d’Expérimentation Routière de Rouen, Le Grand-Quevilly cedex | FRANCE | 81 |
73 | Civil Engineering Department, Gadjah Mada University, Yogyakarta | INDONESIA | 86 |
74 | Sains Al-Qur’an University, Wonosobo | INDONESIA | 87 |
75 | Department Civil Engineering Diponegoro University, Semarang | INDONESIA | 87 |
76 | Program Studi Geofisika, Jurusan Fisika FMIPA – ITS, Surabaya | INDONESIA | 89 |
77 | Dept. of Communication Engineering, Xiamen Univ., Xiamen | P.R. CHINA | 93,95 |
78 | Department of Highways, Ministry of Transportation, Bangkok | THAILAND | 94 |
79 | Taiwan Concrete Institute (TCI) | TAIWAN | 96 |
80 | Asian Concrete Federation (ACF) | TAIWAN | 96 |
81 | Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) | TAIWAN | 96 |
82 | Civil Engineering, Yokohama National University, Hodogaya-ku, Yokohama | JAPAN | 99 |
83 | Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung | INDONESIA | 100 |
84 | Research and Development Center for Road and Bridges, Ministry of Public Works | INDONESIA | 101 |
85 | Research Institute for Human Settlements, the Ministry of Public Works | INDONESIA | 102,103 |
86 | Institute of Technology National (ITENAS), Bandung, INDONESIA | INDONESIA | 102,103 |
87 | Civil Engineering Department., Biskra University | ALGERIA | 104,105, 118 |
88 | Structural Division, Civil Engineering Department, Chulalongkorn University | THAILAND | 106 |
89 | Laboratory of Maintenance and Sustainable of Built Environment, Hokkaido University | JAPAN | 106 |
90 | China Zhongtie Major Bridge Engineering Group, Wuhan, | P. R. CHINA | 115 |
91 | Institute of Lowland Technology, Saga University | JAPAN | 117 |
92 | Civil Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology | IRAN | 119 |
93 | Research and Product Development – PT. Krakatau Steel | INDONESIA | 122 |
94 | Earth System Science Computational Center, The University of Queensland | AUSTRALIA | 123 |
95 | Curtin University of Technology, Western Australia | AUSTRALIA | 124 |
Dear Pak Wiryanto Dewobroto
Saya berminat mengikuti konfrensi ini, di atas saya lihat deadline pengiriman abstraknya sudah lewat ya? tapi mungkin bisa lewat jalur cepat ke bapak saja?
Kemana bisa saya kirim abstraknya?
salam
Dionysius Siringoringo,M.Eng, PhD
Posdoctoral research fellow
Bridge and Structure Div,
Dept of Civil Engineering
University of Tokyo
Eng Bld 1, 3rd Fl, Room 329
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo, Japan
SukaSuka
Silahkan mas Dion, kebetulan abstrak-abstrak tsb sedang dikelompokkan untuk dikirim ke peer-reviewer di Uni-Stuttgart, NUS dan di Taiwan. Minggu ini masih keburu koq. Via email yg di web-nya EACEF aja ya, nanti yang terima jg aku. Saya tunggu.
SukaSuka
Ping-balik: Apakabar EACEF 2009 « The works of Wiryanto Dewobroto