** up-dated 30 Maret 2009 **
Kepada para pemerhati Seminar KONTEKS-3
Dengan tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan saya membantu panitia Konteks-3 di Jurusan Teknik Sipil UPH untuk menyampaikan daftar “Abstrak yang diterima” pada blog pribadi ini.
Panitia melihat bahwa cara ini diperlukan karena informasi “Abstrak yang diterima” hanya dikirimkan via email, dan ternyata ada beberapa yang ‘mental’, yang tidak dapat dikirimkan dengan baik atau error. Oleh karena itu kami mohon juga, para pembaca untuk membantu menginformasikan jika ada beberapa nama yang tercantum di bawah ini belum mendapat surat pemberitahuan secara langsung via email, mohon kami diberitahu.
Berkaitan dengan abstrak yang diterima, maka patutlah disyukuri bahwa karena kemurahan-Nya, ternyata acara seminar nasional Konteks3 pada bulan Mei besok ternyata mendapat tanggapan positip dari teman-teman sejawat dari seluruh Indonesia. Kami menerima sekitar 123 abstrak, dua diantaranya ditolak oleh peer reviewer dengan alasan bidang keilmuannya tidak sesuai. Jadi jumlah abstrak yang dapat diterima adalah 121 calon makalah.
Yang menariknya, bahwa banyak rekan-rekan dari luar jawa turut berpartisipasi dalam acara ini, dari ujung utara Sumatera sampai selatan, juga teman-teman sejawat di Kalimatan, dan juga ternyata pulau Sulawesi menyimpan banyak potensi peneliti untuk ditampilkan. Hanya sayang, teman-teman dari Papua dan Maluku belum terlihat partisipasinya.
Kalau dari Jawa -Bali adalah jelas, hampir diikuti oleh semua institusi besar yang ada misalnya UI, PNJ, Trisakti, UPH, ITB, Unpar, Maranatha, Itenas, ULB, Undip, Unika, UNS, UMS, UMY, UGM, UII, UAJY, ITS, Petra, Ubaya, Unbraw, Unud.
Harapannya acara ini dapat menjadi sarana bertukar informasi , silaturahmi dan kerjasama bagi kemajuan bangsa ini.
Ini daftar perincian resmi abstrak yang diterima.
Daftar Abstrak diterima Konteks-3 (UAJY-UPH)
Universitas Pelita Harapan, Lippo Karawaci 6-7 Mei 2009
Perhatian : Full-Paper diterima paling lambat 1 April 2009 agar dapat dimuat pada Prosiding. Jika lebih dari pada tanggal itu, panitia tidak menjamin makalah dapat dimuat dalam prosiding (hardcopy maupun CD). Meskipun demikian masih diterima untuk dapat dipresentasikan.
Infrastruktur, Transportasi, Hidro dan Lingkungan
No | Nama | Judul |
I-001 | Suwardi | Persepsi Pengguna Angkutan Umum dan Solusinya Bus Surakarta – Yogyakarta |
I-002 | Lilies Widojoko | Kontrol Keawetan Pipa High Density Polyethylene (HDPE) Berdasarkan Standard Nasional Indonesia SNI 06- 4829-2005 |
I-003 | Imam Basuki | Penentuan Prioritas Penanganan Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan |
I-004 | Imam Basuki | Pilihan Pelayanan Penumpang Angkutan Perkotaan Indonesia |
I-005 | J.Dwijoko Ansusanto | Perbandingan Beberapa Metode Trip Assigment (Pembebanan Perjalanan) Dalam Pemodelan Transportasi Four Step Model |
I-006 | Prioutomo Puguh Putranto | Identifikasi Karakteristik Pergerakan Transportasi di Wilayah Kedungsepur |
I-007 | D. Djarwadi | Studi Hydraulic Fracturing Bendungan Pelaparado, Sumbawa |
I-008 | Sih Andayani | Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Untuk Pengembangan Model Penilaian Kinerja Sistem Drainase |
I-009 | Peter Karl Bart Assa | Studi Pengaruh Sudut Kemiringan Revetment Kedap dengan Lapis Permukaan Material Silinder Terhadap Tinggi Gelombang Run-Up (Model Fisik di Lab. Gelombang Satu Dimensi) |
I-010 | Siti Fatimah | Pengaruh Sungai Pada Kerusakan Jalan Dan Jembatan |
I-011 | Hardiman | Kajian Kehilangan Fungsi Alir Air dari Beberapa Tipe Campuran Aspal Porus |
I-012 | Hardiman | Variasi Ukuran Maksimum Agregat Kasar Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Deformasi Campuran Aspal Porus |
I-013 | Anastasia Yunika, | Public Health Condition In Kampung Melayu Village Due To Urban Flooding In Jakarta |
I-014 | Agus Susanto | Pengaruh Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Aspal Emulsi Terhadap Penurunan Konsolidasi Dan Modulus Elastisitas Tanah |
I-015 | Didin Kusdian | Perencanaan Angkutan Umum di Kota dan Kabupaten Bercirikan Kepulauan, Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara |
I-016 | Frans. Mintar Ferry S. | The Characteristic of Fly Ash As Filler In Asphalt Concrete Mixtures |
I-017 | Ika Pratiwi | Analisis Kinerja Dermaga Peti Kemas Jakarta Internatioan Container Terminal Tanjung Priok, Jakarta |
I-019 | Andre Feliks Setiawan | Penerapan Konsep Pembangunan Ramah Lingkungan sebagai upaya Konservasi Air Hujan di DKI Jakarta |
I-020 | Kuswartomo | Potensi Sumber Air Ingas Cokro Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro |
I-021 | Eliza Purnamasari | Tingkat Kepuasan Pedestrian Terhadap Fasilitas Trotoar dan Zebra Cross, Studi Kasus di Depan Plaza Ambarukmo Yogyakarta. |
I-022 | Sahrullah | Evaluasi Tingkat Kebisingan Pada Kawasan Pendidikan Akibat Pengaruh Lalu Lintas Kendaraan |
I-024 | Agus Taufik Mulyono | Sistem Manajemen Keselamatan Untuk Mengurangi Defisiensi Infrastruktur Jalan Menuju Jalan Berkeselamatan |
I-025 | Rudy Setiawan | Dampak Pengaturan Jadwal Kegiatan Akademik Terhadap Mobilitas Kendaraan Mahasiswa di Universitas Kristen Petra |
I-026 | Rudy Setiawan | Simulasi Manajemen Lalulintas Untuk Mengurangi Kemacetan Di Jalan Jemursari Dan Kendangsari |
I-027 | Irma Wirantina Kustanrika | Variasi Ukuran Maksimum Agregat Kasar Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Deformasi Campuran Aspal Porus |
I-028 | Achmad Sahidi | Metoda Kontruksi Penunjang Dan Perhitungan Hidrolis Bendung Karet (Rubber Dum) Di Sungai Cisangkuy Provinsi Banten |
I-029 | N.M. Anom Wiryasa | Pengaruh Kondisi Lingkungan Terhadap Kekeroposan Batu Bata Pada Bangungan Tradisional Bali |
I-031 | Edy Purwanto | Analisis Stabilitas Timbunan Badan Jalan Pada Desain Jalan Lingkar Utara Kota Langsa Nangroe Aceh Darussalam |
I-032 | Nazwar Djali | Analisis Ulang Debit Rencana Saluran Drainase Parupuk – Tabing Padang |
Manajemen Proyek dan Rekayasa Konstruksi
Nomor | Nama | Judul |
M-001 | Loura Oktaviasie | Faktor – Faktor Sumber Daya (5m) yang Mempengaruhi Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran di DKI Jakarta |
M-002 | Sentosa Limanto | Analisa Produktivitas Concrete Pump Pada Proyek Bangunan Tinggi |
M-003 | Manlian Ronald. A. Simanjuntak | Framework Strategi Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran di Dki Jakarta Pasca 2008 |
M-004 | Wahyu Wuryanti | Faktor Berpengaruh Terhadap Produktivitas Pembesian pada Konstruksi Bangunan Gedung |
M-005 | Ferianto Raharjo | Penerapan Pengendalian Kualitas pada Proses Pembelian Material Konstruksi |
M-006 | Harijanto setiawan | Karakteristik Wirausahawan Pada Pelaku Konstruksi |
M-007 | Fauziah Shanti C. S. M. | Survei Tingkat Utilisasi Simulasi Untuk Operasi Konstruksi Berulang |
M-008 | Maksum Tanubrata | Waktu Pergantian Alat Berat Jenis Wheel Loader dengan Metode Least Cost |
M-009 | Rita Utami | Biaya Penyimpanan Pada Proyek Konstruksi |
M-010 | Pathurachman | Biaya Transportasi Material Besi Beton pada Proyek Konstruksi |
M-011 | Ratno Adi Setiawan | Struktur Biaya Purchasing Besi Beton pada Perusahaan Kontraktor |
M-012 | Anton Soekiman | Motivasi Kerja Sebagai Dorongan Internal dan Eksternal Pada Perusahaan Jasa Konstruksi |
M-013 | Anton Soekiman | Penerapan Konsep Total Quality Management (Tqm) pada Perusahaan Konstruksi Di Indonesia |
M-014 | Anton Soekiman | Pemeliharaan Tenaga Kerja di Industri Konstruksi |
M-015 | Wulfram I. Ervianto | Implementasi Multiple Activity Chart Dalam Evaluasi Pemanfaatan Tower Crane Pada Bangunan Gedung Bertingkat |
M-016 | Peter Kaming | Studi Mengenai Kematangan Manajemen Proyek pada Kontraktor |
M-017 | Peter Kaming | Lingkungan Bisnis Industri Konstruksi Indonesia Dalam Perspektif Kontraktor |
M-018 | Peter Kaming | Pengembangan “Cost Significant Modelling” untuk Estimasi Biaya Proyek Pengairan |
M-019 | Ir. Eko Setyanto, MCM. | Analisis Perbandingan Karakteristik Wirausaha Pelaku Usaha Konstruksi |
M-020 | Hermawan | Analisa Studi Faktor Yang Mempengaruhi Estimator Pada Tahapan Pra Tender Dari Perspektif Pemilik Proyek |
M-021 | Budi Susetyo | Pengembangan Sistem Pengendalian Produktivitas Proyek Konstruksi Dengan Pendekatan Fuzzy-Expert System |
M-022 | I Gusti Agung Adnyana Putera | Kajian Finansial Pemakaian Plat Pracetak Pada Konstruksi Gedung |
M-023 | Sentosa Limanto | Studi Awal Penerapan Manajemen Resiko Pada Perusahaan Beton Siap Pakai |
M-024 | I Gusti Agung Adnyana Putera | Waktu Unitair Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Gedung Dengan Crane |
M-025 | M. Rifqi Hm | Analisis Risiko Pelaksanaan Konstruksi Untuk Meningkatkan Kinerja Biaya Pada Proyek Jalan Tol |
M-026 | Denan Kaligis | Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyimpangan Biaya Dalam Proyek Konstruksi Gedung Tinggi di Jakarta |
M-027 | Andrew Wirahutama | Studi Kasus Kemajuan Proyek Dengan Earned Value Method Dalam Proses Pengendalian Kinerja Proyek Bangunan Tinggi Di Jakarta Selatan |
M-028 | Andreas Wibowo | Survei Praktik Klaim Kompensasi Finansial Atas Keterlambatan Proyek Konstruksi |
M-029 | Andreas Wibowo | Analisis Deskriptif Dan Korelatif Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Akibat Pengguna Jasa Pada Proyek Pemerintah |
M-030 | Krishna Mochtar | Peningkatan Manajemen Produksi Konstruksi Indonesia |
M-031 | A.A Gde Agung Yana | Pengaruh Jam Kerja Lembur Terhadap Biaya Percepatan Proyek Dengan Time Cost Trade Off Analysis |
M-032 | Abriyani Sulistyawan | Analisa Persepsi Kontraktor Terhadap Supply Chain Management Pada Proyek Konstruksi |
M-033 | SA Kristiawan | Fire Resistance Rquirement In Medium Size Room Determining Condition On Which Ventilation Scenarios Will Not Alter The Value |
M-034 | Manlian Ronald. A. Simanjuntak | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Kontraktor Dalam Pemilihan Kontraktor Spesialis Terhadap Peningkatan Kinerja Procurement Pada Proyek Jalan Lokal Di Kalimantan Timur |
M-035 | Irwan Ridwan Rahim | Studi Penilaian Kinerja Pdam Kota Dan Ibukota Kabupaten di Sulawesi Selatan |
M-036 | Manlian Ronald A.S | Analisis Risiko Pelaksanaan Konstruksi Untuk Meningkatkan Kinerja Biaya Pada Proyek Jalan Tol |
Struktur dan Material
Nomor | Nama | Judul |
S-001 | Hadi Rusjanto Tanuwidjaja | Double Cross High Strength Steel Reinforcement for Coupling Beams |
S-002 | Benny Kusuma | Model Pengekangan Uniaksial Untuk Kolom Beton Kekuatan Normal dan Tinggi |
S-003 | Tavio | Perancangan Tulangan Pengekang Kolom Beton Bertulang |
S-004 | I Nyoman Sutarja | Perencanaan Jembatan Balok Pelengkung Beton Bertulang Tukad Yeh Ngongkong di Kabupaten Badung, Bali |
S-005 | Bernardinus Herbudiman | Studi Eksperimen Kapasitas Tarik dan Lentur Penjepit Confinement Kolom Beton |
S-006 | Johanes Januar Sudjati | Perbandingan Kuat Geser Kolom Beton Bertulang yang Memikul Beban Lateral Siklik (Tinjauan Teori dan Hasil Eksperimen) |
S-007 | Aswandy | Analisis Kapasitas Balok Kolom Baja Berpenampang Simetris Ganda Berdasarkan Sni 03 – 1729 – 2000 dan Metoda Elemen Hingga |
S-008 | Wiryanto Dewobroto | Pentingnya Verifikasi Simulasi Numerik dengan Uji Empiris. Studi Kasus : Sistem Sambungan Baru Pelat Tipis dengan Washer Khusus |
S-009 | Estika | Kajian Pemanfaatan Kabel pada Perancangan Jembatan Rangka Batang Kayu |
S-010 | Nurlena Lathifah | Pengaruh Sensitivitas Dimensi dan Penulangan Kolom Pada Kurva Kapasitas Gedung 7 Lantai Tidak Beraturan |
S-011 | Sri SUNARJONO | Fatigue Characteristics of Foamed Asphalt Mixture |
S-012 | Djoko Suwarno | Limbah Kertas Sebagai Material Kayu Tiruan |
S-013 | Himawan Indarto | Strategi Adaptif Pembebanan Gedung Ex-Bi Semarang dalam Upaya Revitalisasi Bangunan Bersejarah |
S-014 | Ardiansyah Kusuma Negara | The Determination of The Longitudinal Bar Ratio On Square Column Directly From The Bending Moment And The Axial Load |
S-015 | Wawan Chendrawan | Analisa Beban Angin pada Bangunan Tinggi Berdasarkan Prosedur Terowongan Angin (Wind Tunnel) |
S-016 | Jaji Abdurrosyid | Kajian Peredam Energi pada Kolam Olak Tipe Solid Roller Bucket Dengan Baffle Blocks Bentuk Kotak |
S-017 | Ade Lisantono | Kuat Lentur Profil Lipped Channel Berpengaku dengan Pengisi Beton Ringan Beragregat Kasar Hebel |
S-018 | Frisky Ridwan Aldila Melania Care | Studi Bentuk Penampang yang Efisien Pada Balok Prategang Terkait dengan Bentang pada Flyover |
S-019 | Yohannes Lim | Durability of Fiber Reinforced Polymer In Concrete Bridge Deck |
S-020 | Junaedi Utomo | Aplikasi Sambungan Rbs Pada SRPMK dengan Kolom Dalam |
S-021 | Sholihin As’ad | Kontribusi Serat Terhadap Kinerja Kuat Lentur Ekivalen Beton Berserat Baja |
S-022 | Yoyong Arfiadi | Solusi Eksak Balok Beton Bertulangan Rangkap Dengan Rasio Tulangan Desak Terhadap Tulangan Tarik Tertentu |
S-023 | Zahrudin | Kinerja Seismik Pada Bangunan Rumah Tinggal Sederhana Dengan Variasi Wall-Opening Model |
S-024 | Paulus Karta Wijaya | Evaluasi Panjang Efektif Kolom yang Dihitung Dengan Diagram Yulian Dan Lawrence |
S-025 | Siswadi | Beton Pra-Cetak Untuk Rangka Batang Atap |
S-026 | Ong Wee Keong | Research on Seismic Retrofit of Earthquake-Damaged and Seismic-Deficient Structures Using Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Technology |
S-027 | Maryoko Hadi | Rumah Tahan Gempa Dengan Struktur Kayu Terekayasa Lvl dan Cement Bonded Board |
S-028 | I Made Alit Karyawan Salain | Pengaruh Jenis Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton |
S-029 | Hendrik Wijaya | Mekanisme Friksi Pada Sambungan Pelat Baja Cold-Formed (Tipis) dengan Manipulasi Ketebalan Pelat |
S-030 | Yosafat AP | Visualisasi Pembelajaran Desain Penulangan Dinding Geser dengan Bahasa Pemrograman Delphi |
S-031 | Mochammad Teguh | Nonlinear Section Analysis of Prestressed Concrete Piles |
S-032 | Harianto Hardjasaputra | Aspek Aspek Teknis Pada Ultra High Performance Concrete (Uhpc) |
S-033 | Anis Rosyidah | Analisa Struktur Atas Akibat Beban Tambahan Base Transceiver Station (Bts) Pada Atap Gedung |
S-036 | Fredrik Anggi Langitan | Penggunaan Carbon Fibre Pada Struktur Beton Berdasarkan Perancangan Dengan Strut-And-Tie Model |
S-037 | Antony Fernandez | Pengaruh Penggunaan Serat Alam Terhadap Kekuatan Geser Balok Beton Mutu Tinggi |
S-038 | Darwanto | Pengaruh Penggunaan Serat Aluminum Limbah (Berlapis / Coating) Pada Kuat Geser Balok Beton Mutu Tinggi |
S-039 | Wilham G. Louhenapessy | Introduction to a New Method of Tunnel Support Design: Numerical Study with the Finite Element Method |
S-040 | Wilham G. Louhenapessy | Evaluasi Sistim Paving: Analisa Peraturan Bina Marga (- SNI 1732-1989-F) dan Kontrol Regangan/Tegangan Berdasarkan Metoda Elemen Hingga |
S-041 | Nawir Rasidi | Kajian Lelah (Fatigue) pada Elemen Struktur Akibat Beban Berulang |
S-042 | Ketut Sudarsana | Studi Eksperimental Penggunaan Angker Ujung pada Balok dengan Lembar Glass Fibers sebagai Perkuatan Lentur |
Geoteknik
Nomor | Nama | Judul |
G-001 | Sentosa Limanto | Pre-Study About Productivity of Jack-In Pile Driver |
G-002 | Helmy Darjanto | Beberapa Tipe Perkuatan Tanah Untuk Mengatasi Sliding Timbunan di Atas Tanah Lunak |
G-003 | D. Djarwadi | Uji Dispersivitas Inti Kedap Air Bendungan Tipe Urugan Dengan Kandungan Mineral Lempung Montmorillonite Dengan Crumb Test |
G-004 | Budijanto Widjaja | Simulasi Hasil Uji Plate Loading Test: Studi Kasus Hotel 10 Lantai Di Bandung |
G-005 | John Tri Hatmoko | Beberapa Parameter Penting Untuk Mengontrol Tegangan Tanah Pasir Tersementasi Tiruan |
G-006 | John Tri Hatmoko | Perilaku Geser Takterdrainase Pada Tanah Lempung Tersementasi Tiruan |
G-007 | Damrizal Damoerin | Pengaruh Prapembebanan Terhadap Kekuatan Geser Tanah Lunak Berdasarkan Uji Triaxial Terkonsolidasi Terbatas Tak Terdrainasi |
G-008 | Anastasia Sri Lestari, Ir. MT | Studi Awal Pengaruh Additive “Roadbond En-1” Terhadap Nilai Cbr |
G-009 | Hermawan | Analisa Studi Penggunaan Ahp Pada Pengambilan Keputusan Pemilihan Jenis Pondasi Tiang Pancang Pada Proyek Konstruksi |
G-010 | Deni Wiharjito | Optimasi Model Matematika Untuk Analisa Daya Dukung Ujung Dan Selimut Pondasi Tiang Bor Pada Tanah Ekspansif Dengan Non Linier Programming (Studi Kasus: Jembatan Suramadu Bentang Tengah) |
G-011 | Merry Natalia | Benchmark Studies On Several Reliability Methods Based On Tail Distribution |
G-012 | Agus Tugas Sudjianto | Effect The Variation Of Initial Water Content Toward Swelling And Suctiom Of The Expansive Clay |
G-013 | Agus Setyo Muntohar | Potensi Likuifaksi Tanah Berpasir Di Sekitar Kolom-Kapur (Lime-Column) |
G-014 | Agus Setyo Muntohar | Perbaikan Tanah Berpasir Dengan Teknik Kolom-Semen (Cement-Column) |
G-015 | Anita Widianti | Studi Model Embankment Tanah Lempung Dengan Stabilisasi Kapur-Abu Sekam Padi Dan Serat Karung Plastik Yang Dicampur Dalam Berbagai Konfigurasi |
G-016 | Anita Widianti | Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Tanah Dengan Campuran Kapur – Abu Sekam Padi – Serat Karung Plastik |
Download Daftar Abstrak diterima (MS Words 203 kb)
wah,byk jg yah..
kyknya seru neh konteks 3..
hehehe…
SukaSuka
wah…banyak juga yang ikut… 🙂
mudah2an sukses Pak.. Amien
SukaSuka
Semoga sukses pak seminarnya…
SukaSuka
Ping-balik: keynoted speaker di konteks3 « The works of Wiryanto Dewobroto
wah sepertinya seru tuh..kalau bisa semua makalah makalah di atas dapat disharekan ke blog bpk wiryanto biar bisa dilihat dan dikomentarin juga, karna banyak rekan2 juga mungkin gak bisa hadir, salam buat semua… semangat !!!!
SukaSuka
Ping-balik: julia perez » julia
ada artikel yang lebih mendetail atau khusus arsitektur tidak..???
SukaSuka